
コスモクイーンビー号は7着でした。(騎手:◇関本玲(岩手)、タイム:1:27.1、10番人気)
調教師コメント
「コスモクイーンビーも逃げて失速してしまいました。申し訳ございません。ちょっとペースが速かったですね。」
事務局より
調教師と相談し、次回からは短距離に希望を出す予定です。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | フォルトリアン | 村上忍(岩手) | 1:25.5 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | ピュアジャスミン | 山本紀(岩手) | 1:25.7 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ステップ | 高松亮(岩手) | 1:25.9 | 8 |
| 4 | 8 | 11 | シックザイン | 鈴木祐(岩手) | 1:26.1 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | バスターショット | 菅原辰(岩手) | 1:26.1 | 6 |
| 6 | 8 | 10 | マーゴットフェスタ | 山本政(岩手) | 1:26.7 | 1 |
| 7 | 7 | 9 | コスモクイーンビー | ◇関本玲(岩手) | 1:27.1 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | ヴィグルズマン | 佐々志(岩手) | 1:27.2 | 9 |
| 9 | 7 | 8 | マルジェラ | ★齋藤友(岩手) | 1:27.3 | 7 |
| 10 | 4 | 4 | ロードリレーション | 大坪慎(岩手) | 1:27.9 | 4 |
| 11 | 2 | 2 | オムブラーヴ | ☆坂井瑛(岩手) | 1:28.3 | 11 |










